<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ben Jebara Blog &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://blog.benjebara.com/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.benjebara.com</link>
	<description>Un Blog de l'ère numérique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2008 22:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[En Bref] Microsoft rejoint OpenID</title>
		<link>http://blog.benjebara.com/web/en-bref-microsoft-rejoint-openid/</link>
		<comments>http://blog.benjebara.com/web/en-bref-microsoft-rejoint-openid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjebara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[openid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.benjebara.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà que la bonne nouvelle arrive Microsoft s&#8217;est enfin aligné aux autres. Google et yahoo l&#8217;offrait déjà à coté de plusieurs autres grands acteurs du web, et il s&#8217;agit bien sûr de l&#8217;OpenID.
Désormais vous pourrez prochainement utiliser votre identifiant live en tant que OpenID.

Que du bonheur pour les possesseurs de compte live  
source: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et voilà que la bonne nouvelle arrive <a href="http://microsoft.com">Microsoft</a> s&#8217;est enfin aligné aux autres. Google et yahoo l&#8217;offrait déjà à coté de plusieurs autres grands acteurs du web, et il s&#8217;agit bien sûr de l&#8217;<a title="open id définition wikipedia" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/OpenID">OpenID</a>.</p>
<p>Désormais vous pourrez prochainement utiliser votre identifiant live en tant que <strong>OpenID</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.readwriteweb.com/imgWindowsLiveOpenID.jpg"><img class="aligncenter" title="live openid" src="http://www.readwriteweb.com/imgWindowsLiveOpenID.jpg" alt="imgWindowsLiveOpenID [En Bref] Microsoft rejoint OpenID" width="366" height="245" /></a></p>
<p>Que du bonheur pour les possesseurs de compte live <img src='http://blog.benjebara.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' title="[En Bref] Microsoft rejoint OpenID" /> </p>
<p>source: <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/microsoft_windows_live_openid.php">readwriteweb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.benjebara.com/web/en-bref-microsoft-rejoint-openid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Photosynth est enfin en ligne</title>
		<link>http://blog.benjebara.com/graphisme/microsoft-photosynth-est-enfin-en-ligne/</link>
		<comments>http://blog.benjebara.com/graphisme/microsoft-photosynth-est-enfin-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjebara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme et 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[photosynth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.benjebara.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[ Voilà que maintenant la tant attendue application révolutionnaire de microsoft est en ligne. Photosynth permet en effet d&#8217;assembler plusieurs images et permettre ainsi d&#8217;en faire un environnement 3D ou plus exactement permettre une navigation 3D. Malgré l&#8217;ampleur qu&#8217;à pris l&#8217;annonce de l&#8217;ouverture du service au grand public impliquant l&#8217;écroulement du serveur. J&#8217;avoue que le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="right" title="photosynth-logo" src="http://blog.benjebara.com/wp-content/uploads/2008/08/photosynth-logo.jpg" alt="Photosynth logo" width="235" height="93" /> Voilà que maintenant la tant attendue application révolutionnaire de microsoft est en ligne. Photosynth permet en effet d&#8217;assembler plusieurs images et permettre ainsi d&#8217;en faire un environnement 3D ou plus exactement permettre une navigation 3D. Malgré l&#8217;ampleur qu&#8217;à pris l&#8217;annonce de l&#8217;ouverture du service au grand public impliquant l&#8217;écroulement du serveur. J&#8217;avoue que le produit ne m&#8217;a vraiment pas trop plu.<span id="more-165"></span></p>
<p>Il est vrai que cela peut s&#8217;avérer une nouvelle technologie très plausible, mais très lourde aussi vu que je n&#8217;ai pas réussi à visualiser les diapos d&#8217;une façon fluide, en plus il fallait installer un petit programme pour pouvoir utiliser le service. A part ces deux petits souci je crois que cette technologie ouvrira plusieurs perspective en matière de visualisation et des visites guidées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.benjebara.com/graphisme/microsoft-photosynth-est-enfin-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
