<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ben Jebara Blog &#187; logiciels</title>
	<atom:link href="http://blog.benjebara.com/category/logiciels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.benjebara.com</link>
	<description>Un Blog de l'ère numérique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2008 22:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Autodesk acquiert Softimage</title>
		<link>http://blog.benjebara.com/graphisme/autodesk-acquiert-softimage/</link>
		<comments>http://blog.benjebara.com/graphisme/autodesk-acquiert-softimage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjebara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme et 3D]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Softimage]]></category>
		<category><![CDATA[XSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.benjebara.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Eh oui la nouvelle est tombé comme une bombe aujourd&#8217;hui! Autodesk le leader du marché des logiciel de visualisation et de CAO &#8211; DAO, vient d&#8217;acquérir softimage.
Apparemment le Créateur d&#8217;autocad a encore soif et essaie de tout rafler, après Alias (Maya et Co), mudbox, realviz, Geo3d (et liste est longue), voilà que c&#8217;est le tour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eh oui la nouvelle est tombé comme une bombe aujourd&#8217;hui! <a title="Site d'autodesk" href="http://www.autodesk.com/">Autodesk</a> le leader du marché des logiciel de visualisation et de CAO &#8211; DAO, vient d&#8217;acquérir <a title="Site officiel de softimage" href="http://www.softimage.com">softimage</a>.</p>
<p>Apparemment le Créateur d&#8217;autocad a encore soif et essaie de tout rafler, après Alias (Maya et Co), mudbox, realviz, Geo3d (et liste est longue), voilà que c&#8217;est le tour maintenant de softimage, de faire partie de l&#8217;équipe Autodesk.</p>
<p>Il est à préciser que softimage aussi est une division de Avid qui apparement a préféré s&#8217;en séparer pour le compte d&#8217;Autodesk.</p>
<p>Cela fera un produit de plus pour la firme un monopole du marché des logiciels de visualisation et de 3D, mais ce la sera peut-être bénéfique aussi.</p>
<p>Si dans une politique de rapprochement autodesk tenterais de ne laisser à la fin qu&#8217;un seul logiciel pour la 3d par exemple, qui saura tirer le meilleur de <strong>3ds Max, Maya et XSI</strong>. La communauté sera élargie l&#8217;échange d&#8217;information sera énorme mais aussi pour les studio de production ça faciletera le choix, l&#8217;interopérabilité et plusieurs autres procéssus.</p>
<p>Je ne sais pas qu&#8217;en pensent les utilisateurs de XSI de cette acquisition, mais si par hasard il y en a parmi les lecteurs de cet article j&#8217;aimerais bien savoir leurs avis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.benjebara.com/graphisme/autodesk-acquiert-softimage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk fête les dix ans de Maya!</title>
		<link>http://blog.benjebara.com/graphisme/autodesk-fete-les-dix-ans-de-maya/</link>
		<comments>http://blog.benjebara.com/graphisme/autodesk-fete-les-dix-ans-de-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjebara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme et 3D]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.benjebara.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[ Très jeune, mais très puissant le célèbre géant de la 3D Maya, qui bénéficie d&#8217;une très large communauté d&#8217;utilisateurs et passionnés a récemment fêter ses dix ans. Et pour l&#8217;occasion Autodesk vient de dédier une page spéciale dans son AREA baptisé &#171;&#160;MAYA ANNIVERSARY&#171;&#160;.
Personnellement fasciné par ce logiciel que j&#8217;utilise de temps à autre puisque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left" title="maya" src="http://blog.benjebara.com/wp-content/uploads/2008/08/maya.jpg" alt="maya Autodesk fête les dix ans de Maya!" width="200" height="135" /> Très jeune, mais très puissant le célèbre géant de la 3D <a title="Maya Web Page" href="http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=7635018&amp;siteID=123112">Maya</a>, qui bénéficie d&#8217;une très large communauté d&#8217;utilisateurs et passionnés a récemment fêter ses dix ans. Et pour l&#8217;occasion Autodesk vient de dédier une page spéciale dans son AREA baptisé &laquo;&nbsp;<strong>MAYA ANNIVERSARY</strong>&laquo;&nbsp;.<span id="more-197"></span></p>
<p>Personnellement fasciné par ce logiciel que j&#8217;utilise de temps à autre puisque je suis un spécialiste de 3ds MAX le frère concurrent, j&#8217;avoue que maya possède plus d&#8217;un tour dans son étui et qu&#8217;il représente un outil indispensable dans le monde de la 3D.</p>
<p>Je ne pourrais énnumérer les atouts ni même les milliers de fonctionnalités et productions de ce fameux logiciel mais je vous laisse découvrir <a title="maya anniversaire" href="http://area.autodesk.com/maya_anniversary">la page dédié aux 10 ans de maya</a> sur le area de autodesk.</p>
<p><em>Remarque: La page est en langue anglaise mais les images seront remplacer les mots. Après tout dans ce monde graphisme ce sont les images qui règnent.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.benjebara.com/graphisme/autodesk-fete-les-dix-ans-de-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbrush passe sous Mac OS !</title>
		<link>http://blog.benjebara.com/graphisme/zbrush-passe-sous-mac-os/</link>
		<comments>http://blog.benjebara.com/graphisme/zbrush-passe-sous-mac-os/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 20:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjebara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme et 3D]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[pixologic]]></category>
		<category><![CDATA[Zbrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.benjebara.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[ Les nouvelles ne cessent pas d&#8217;arriver du siggraph. Et c&#8217;est maintenant au tour de pixologic de dévoiler son nouveau né: Zbrush 3.5. Le lancement est prévu pour le dernier trimestre 2008, et ça ne nous laisse pas indifférents puisque cette version apportera la joie à tous les amoureux de la pomme croqué.

Et oui la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="right" title="zbrush_logo_2" src="http://blog.benjebara.com/wp-content/uploads/2008/08/zbrush_logo_2.jpg" alt="zbrush logo" width="120" height="116" /> Les nouvelles ne cessent pas d&#8217;arriver du siggraph. Et c&#8217;est maintenant au tour de <a title="créateur de zbrush" href="http://www.pixologic.com/">pixologic</a> de dévoiler son nouveau né: <strong>Zbrush 3.5</strong>. Le lancement est prévu pour le dernier trimestre 2008, et ça ne nous laisse pas indifférents puisque cette version apportera la joie à tous les amoureux de la pomme croqué.</p>
<p><span id="more-131"></span></p>
<p>Et oui la version 3.5 dont je dévoilerais les nouveautés prochainement sera installable sous Mac OS. Utilisateurs de Apple à vos tablettes graphiques&#8230;.. Top!</p>
<p>oh excuse le top sera donné un peu plus tard en 2008. :p</p>
<div id="attachment_133" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://blog.benjebara.com/wp-content/uploads/2008/08/siggraph-zbrush.jpg"><img title="siggraph-zbrush" src="http://blog.benjebara.com/wp-content/uploads/2008/08/siggraph-zbrush-300x197.jpg" alt="Photo dU meeting Zbrush au Siggraph" width="400" height="263" /></a><p class="wp-caption-text">Photo du meeting Zbrush au Siggraph</p></div>
<p>le reste des images au <a title="zbrushcentral siggraph" href="http://www.zbrushcentral.com/zbc/showthread.php?t=61998">zbrushcentral</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.benjebara.com/graphisme/zbrush-passe-sous-mac-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le feuilleton Autodesk est loin d&#8217;être terminé</title>
		<link>http://blog.benjebara.com/graphisme/le-feuilleton-autodesk-est-loin-detre-termine/</link>
		<comments>http://blog.benjebara.com/graphisme/le-feuilleton-autodesk-est-loin-detre-termine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 18:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjebara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme et 3D]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[versions 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.benjebara.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[ Et oui Autodesk n&#8217;arrête pas de dévoiler ses versions 2009, après Maya, MotionBuilder, et Mudbox c&#8217;est au tour de ImageModeler, Stitcher et Toxic de rejoindre l&#8217;équipe 2009 de autodesk   .

A vrai dire je comprend le fait que Autodesk veuille aligner ces produits et ainsi présenter toute une panoplie complète pour le futur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left" title="autodesk" src="http://blog.benjebara.com/wp-content/uploads/2008/08/autodesk.jpg" alt="autodesk Le feuilleton Autodesk est loin dêtre terminé" width="169" height="79" /> Et oui <strong>Autodesk </strong>n&#8217;arrête pas de dévoiler ses versions 2009, après <a title="Article sur Maya 2009" href="http://blog.benjebara.com/graphisme/autodesk-sort-la-version-maya-2009/">Maya</a>, MotionBuilder, et <a title="Article sur mudbox 2009" href="http://blog.benjebara.com/graphisme/autodesk-vient-de-sortir-la-nouvelle-version-de-mudbox/">Mudbox </a>c&#8217;est au tour de <strong>ImageModeler,</strong><strong> Stitcher</strong> et <strong>Toxic </strong>de rejoindre <a title="2009 autodesk products" href="http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?id=11615650&amp;siteID=123112">l&#8217;équipe 2009 de autodesk</a> <img src='http://blog.benjebara.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' title="Le feuilleton Autodesk est loin dêtre terminé" />  .</p>
<p><span id="more-128"></span></p>
<p>A vrai dire je comprend le fait que Autodesk veuille aligner ces produits et ainsi présenter toute une panoplie complète pour le futur de plus que j&#8217;ajoutant à cela la &laquo;&nbsp;récente&nbsp;&raquo;  acquisition de <span class="a"><a title="realviz official site" href="http://www.realviz.com/">realviz</a> d&#8217;ou la nécessité de dévoiler une version autodesk de image modeler et stitcher. </span></p>
<p><span class="a">Mais sincèrement ne serais ce pas trop d&#8217;argent à devoir dépenser par les sociétés qui utilisent ces produits si elles désirent rester à jour et être à la pointe des nouveautés ? Ou certains ont un autre avis ?<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.benjebara.com/graphisme/le-feuilleton-autodesk-est-loin-detre-termine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un autre produit version 2009 annoncé au Siggraph par Autodesk</title>
		<link>http://blog.benjebara.com/graphisme/un-autre-produit-version-2009-annonce-au-siggraph-par-autodesk/</link>
		<comments>http://blog.benjebara.com/graphisme/un-autre-produit-version-2009-annonce-au-siggraph-par-autodesk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 12:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjebara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme et 3D]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D animation]]></category>
		<category><![CDATA[MotionBuilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.benjebara.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[ Autodesk profite apparement bien de l&#8217;occasion du siggraph pour aligner ses produits manquant avec le reste de la marque. Après mudbox et maya c&#8217;est au tour de MotionBuilder maintenant de rejoindre le reste de la gamme 2009. Des améliorations? Oui c&#8217;est sur mais cela sera décortiquer dans un autre article peut être. Ou peut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="right" title="Motion builder logo" src="http://blog.benjebara.com/wp-content/uploads/2008/08/motionbuilder.jpg" alt="Autodesk motion builder 2009" width="200" height="138" /> Autodesk profite apparement bien de l&#8217;occasion du siggraph pour aligner ses produits manquant avec le reste de la marque. Après mudbox et maya c&#8217;est au tour de MotionBuilder maintenant de rejoindre le reste de la gamme 2009. Des améliorations? Oui c&#8217;est sur mais cela sera décortiquer dans un autre article peut être. Ou peut être un petit tour du coté de <a href="http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&amp;id=6837710" target="_blank">la page officielle du logiciel</a> suffirait.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.benjebara.com/graphisme/un-autre-produit-version-2009-annonce-au-siggraph-par-autodesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk sort la version Maya 2009</title>
		<link>http://blog.benjebara.com/graphisme/autodesk-sort-la-version-maya-2009/</link>
		<comments>http://blog.benjebara.com/graphisme/autodesk-sort-la-version-maya-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 09:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjebara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme et 3D]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[siggraph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.benjebara.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[ Eh oui à l&#8217;occasion du Siggraph 2008 Autodesk viens d&#8217;annoncer la sortie de la nouvelle version de Maya le logiciel de 3D. La nouvelle version 2009 vient à son tour s&#8217;aligner avec le reste des produits pour ainsi avoir le même nom donc après 3ds Max 2009, toute la suite autocad et revit, La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left" title="maya" src="http://blog.benjebara.com/wp-content/uploads/2008/08/maya.jpg" alt="Autodesk sort la version 2009 de Maya" width="200" height="135" /> Eh oui à l&#8217;occasion du Siggraph 2008 <a title="Site officiel de Autodesk" href="http://www.autodesk.com/">Autodesk</a> viens d&#8217;annoncer la sortie de la nouvelle version de Maya le logiciel de 3D. <a title="Maya" href="http://www.autodesk.com/maya">La nouvelle version 2009</a> vient à son tour s&#8217;aligner avec le reste des produits pour ainsi avoir le même nom donc après 3ds Max 2009, toute la suite autocad et revit, La toute récente <a href="http://blog.benjebara.com/graphisme/autodesk-vient-de-sortir-la-nouvelle-version-de-mudbox/">Version 2009 de MudBox</a> voilà que maya arrive enfin et se joint à la famille 2009 des logiciels autodesk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.benjebara.com/graphisme/autodesk-sort-la-version-maya-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
